Piper 28 Archer III
Motor | 180 PS |
Beladung | 231 Kilogramm |
Reichweite | 1000 km ca. 4,5 Flugstunden |
Geschwindigkeit | 215 km/h bei 65 Proz. Leistung |
Glascockpit mit Avidyne Entegra 5000, 2*NAV/GPS Garmin 430, VFR-Anflugkarten auf Avidyne-MFD |
Handbücher zum Download | ||
Garmin 430 | ||
Alpenflugschule Niederöblarn | ||
Garmin GMA 340 | ||
Deutsche Übersetzung - ohne Gewähr | ||
S-TEC 55X | ||
Garmin GTX 330 | ||
Deutsche Übersetzung - zwar von einer DA40 | ||
King KN-63 DME | ||
King KR-87 | ||
Entegra EXP5000 | ||
Entegra EX5000 | ||
Lifesaver 4300 | Stand-by-Horizont | |
Gewichtsberechnung | ||
Leistungsdaten | ||
P I L O T E N H A N D B U C H C H E C K L I S T E N |